Timeshare reservations at Captain Morgan’s Retreat all start with check-in at 4:00 PM on a Saturday, and check-out at 10:00 AM on the following Saturday.
These intervals are common in the timeshare industry, and match the periods most commonly found at other Interval International properties.
Please see below for a table outlining the travel intervals in 2024 & 2025.
- Gold Members can travel in weeks 18 through 47
- Platinum Members can travel in weeks 1 through 50
- Christmas Members can travel in weeks 1 through 52
Week # | 2024 | 2025 |
1 | Jan.6 – Jan.13 | Jan.4 – Jan.11 |
2 | Jan.13 – Jan.20 | Jan.11 – Jan.18 |
3 | Jan.20 – Jan.27 | Jan.18 – Jan. 25 |
4 | Jan.27 – Feb. 3 | Jan.25 – Feb.1 |
5 | Feb.3 – Feb.10 | Feb.1 – Feb.8 |
6 | Feb.10 – Feb.17 | Feb.8 – Feb.15 |
7 | Feb.17 – Feb.24 | Feb.15 – Feb.22 |
8 | Feb.24 – Mar.2 | Feb.22 – Mar.1 |
9 | Mar.2 – Mar.9 | Mar.1 – Mar.8 |
10 | Mar.9 – Mar. 16 | Mar.8 – Mar.15 |
11 | Mar.16 – Mar.23 | Mar.15 – Mar. 22 |
12 | Mar.23 – Mar.30 | Mar.22 – Mar.29 |
13 | Mar.30 – Apr.6 | Mar.29 – Apr.5 |
14 | Apr.6 – Apr.13 | Apr.5 – Apr.12 |
15 | Apr.13 – Apr.20 | Apr.12 – Apr.19 |
16 | Apr.20 – Apr.27 | Apr.19 – Apr.26 |
17 | Apr.27 – May.4 | Apr.26 – May.3 |
18 | May.4 – May.11 | May.3 – May.10 |
19 | May.11 – May.18 | May.10 – May.17 |
20 | May.18 – May.25 | May.17 – May.24 |
21 | May.25 – Jun.1 | May.24 – May.31 |
22 | Jun.1 – Jun.8 | May.31 – Jun.7 |
23 | Jun.8 – Jun.15 | Jun.7 – Jun.14 |
24 | Jun.15 – Jun.22 | Jun.14 – Jun.21 |
25 | Jun.22 – Jun.29 | Jun.21 – Jun.28 |
26 | Jun.29 – Jul.6 | Jun.28 – Jul.5 |
27 | Jul.6 – Jul.13 | Jul.5 – Jul.12 |
28 | Jul.13 – Jul.20 | Jul.12 – Jul.19 |
29 | Jul.20 – Jul.27 | Jul.19 – Jul.26 |
30 | Jul.27 – Aug.3 | Jul.26 – Aug.2 |
31 | Aug.3 – Aug.10 | Aug.2 – Aug.9 |
32 | Aug.10 – Aug.17 | Aug.9 – Aug.16 * maintenance closure * |
33 | Aug.17 – Aug.24 * maintenance closure * |
Aug.16 – Aug.23 * maintenance closure * |
34 | Aug.24 – Aug.31 * maintenance closure * |
Aug.23 – Aug.30 * maintenance closure * |
35 | Aug.31 – Sept.7 * maintenance closure * |
Aug.30 – Sept.6 * maintenance closure * |
36 | Sept.7 – Sept.14 * maintenance closure * |
Sept.6 – Sept.13 * maintenance closure * |
37 | Sept.14 – Sept.21 * maintenance closure * |
Sept.13 – Sept.20 * maintenance closure * |
38 | Sept.21 – Sept.28 * maintenance closure * |
Sept.20 – Sept.27 * maintenance closure * |
39 | Sept.28 – Oct.5 * maintenance closure * |
Sept.27 – Oct.4 * maintenance closure * |
40 | Oct.5 – Oct.12 * maintenance closure * |
Oct.4 – Oct.11 |
41 | Oct.12 – Oct.19 | Oct.11 – Oct.18 |
42 | Oct.19 – Oct.26 | Oct.18 – Oct.25 |
43 | Oct.26 – Nov.2 | Oct.25 – Nov.1 |
44 | Nov.2 – Nov.9 | Nov.1 – Nov.8 |
45 | Nov.9 – Nov.16 | Nov.8 – Nov.15 |
46 | Nov.16 – Nov.23 | Nov.15 – Nov.22 |
47 | Nov.23 – Nov.30 | Nov.22 – Nov.29 |
48 | Nov.30 – Dec.7 | Nov.29 – Dec.6 |
49 | Dec.7 – Dec.14 | Dec.6 – Dec.13 |
50 | Dec.14 – Dec.21 | Dec.13 – Dec.20 |
51 | Dec.21 – Dec.28 | Dec.20 – Dec.27 |
52 | Dec.28, 2024 – Jan.4, 2025 | Dec.27, 2024 – Jan.3, 2026 |
* Please note that maintenance closure dates are subject to change *